
Los Kansas City Chiefs buscarán ganar su tercer Super Bowl este domingo 12 de febrero, mientras que los Philadelphia Eagles apenas van por el segundo, pero al menos ya tienen uno en sus vitrinas ya que aún hay equipos que no han ganado ni uno solo. Trofeo Vince Lombardi.
Desde que la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) estableció el Super Bowl en 1966, la mayoría de las franquicias actuales han jugado en el partido final del campeonato al menos una vez, mientras que más de la mitad ya han levantado el Trofeo Vince Lombardi.
¿Qué equipos nunca han ganado un Super Bowl?
En total hay 12 franquicias de la NFL que nunca han ganado el Super Bowl, de las cuales los Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans y Jacksonville Jaguars son los únicos cuatro equipos que ni siquiera han estado en la antesala del título.
Equipos de la NFL sin ganar un Super Bowl:
- vikingos de minnesota
- billetes de búfalo
- bengalas de cincinnati
- panteras de carolina
- halcones de atlanta
- Cargadores de Los Ángeles
- titanes de tennessee
- cardenales de arizona
- marrones de cleveland
- leones de detroit
- tejanos de houston
- Jaguares de Jacksonville
¿Qué equipos han ganado más Super Bowls?
Los Pittsburgh Steelers y los New England Patriots son los equipos que más veces han ganado el Super Bowl con seis títulos cada uno; les siguen los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers con cinco.
Los Patriots también son el equipo que más veces ha jugado en el Super Bowl, con 11, nueve de las cuales fueron en la época dorada dirigida por el mariscal de campo Tom Brady y el entrenador en jefe Bill Belichik de 2002 a 2018.
Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys y Denver Broncos son los segundos con más apariciones en un Super Bowl con ocho; los Broncos y los Pats tienen la mayor cantidad de subcampeones con cinco.
| SUPER BOWL | GANADOR | MARCADOR | PERDEDOR |
|---|---|---|---|
| 1967 | Empacadores de Green Bay | 35-10 | Jefes de Kansas City |
| 1968 | Empacadores de Green Bay | 33-14 | Raiders de Oakland |
| 1969 | jets de nueva york | 16-7 | potros de baltimore |
| 1970 | Jefes de Kansas City | 23-7 | vikingos de minnesota |
| 1971 | potros de baltimore | 16-13 | Cowboys de Dallas |
| 1972 | Cowboys de Dallas | 24-3 | delfines de miami |
| 1973 | delfines de miami | 14-7 | pieles rojas de washington |
| 1974 | delfines de miami | 24-7 | vikingos de minnesota |
| 1975 | acereros de pittsburgh | 16-6 | vikingos de minnesota |
| 1976 | acereros de pittsburgh | 21-17 | Cowboys de Dallas |
| 1977 | Raiders de Oakland | 32-14 | vikingos de minnesota |
| 1978 | Cowboys de Dallas | 27-10 | Broncos de Denver |
| 1979 | acereros de pittsburgh | 35-31 | Cowboys de Dallas |
| 1980 | acereros de pittsburgh | 31-19 | los angeles carneros |
| 1981 | Raiders de Oakland | 27-10 | águilas de filadelfia |
| mil novecientos ochenta y dos | san francisco 49ers | 26-21 | bengalas de cincinnati |
| 1983 | pieles rojas de washington | 27-17 | delfines de miami |
| 1984 | Raiders de Los Ángeles | 38-9 | pieles rojas de washington |
| 1985 | san francisco 49ers | 38-16 | delfines de miami |
| 1986 | osos de chicago | 46-10 | Patriotas de Nueva Inglaterra |
| 1987 | gigantes de nueva york | 39-20 | Broncos de Denver |
| 1988 | pieles rojas de washington | 42-10 | Broncos de Denver |
| 1989 | san francisco 49ers | 20-16 | bengalas de cincinnati |
| 1990 | san francisco 49ers | 55-10 | Broncos de Denver |
| 1991 | gigantes de nueva york | 20-19 | billetes de búfalo |
| 1992 | pieles rojas de washington | 37-24 | billetes de búfalo |
| 1993 | Cowboys de Dallas | 52-17 | billetes de búfalo |
| 1994 | Cowboys de Dallas | 30-13 | billetes de búfalo |
| 1995 | san francisco 49ers | 49-26 | cargadores de san diego |
| mil novecientos noventa y seis | Cowboys de Dallas | 27-17 | acereros de pittsburgh |
| 1997 | Empacadores de Green Bay | 35-21 | Patriotas de Nueva Inglaterra |
| 1998 | Broncos de Denver | 31-24 | Empacadores de Green Bay |
| 1999 | Broncos de Denver | 34-19 | halcones de atlanta |
| 2000 | Carneros de San Luis | 23-16 | titanes de tennessee |
| 2001 | Los cuervos de Baltimore | 34-7 | gigantes de nueva york |
| 2002 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 20-17 | Carneros de San Luis |
| 2003 | Bucaneros de la bahía de Tampa | 48-21 | Raiders de Oakland |
| 2004 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 32-29 | panteras de carolina |
| 2005 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 24-21 | águilas de filadelfia |
| 2006 | acereros de pittsburgh | 21-10 | Halcones Marinos de Seattle |
| 2007 | potros de indianápolis | 29-17 | osos de chicago |
| 2008 | gigantes de nueva york | 17-14 | Patriotas de Nueva Inglaterra |
| 2009 | acereros de pittsburgh | 27-23 | cardenales de arizona |
| 2010 | Santos de Nueva Orleans | 31-17 | potros de indianápolis |
| 2011 | Empacadores de Green Bay | 31-25 | acereros de pittsburgh |
| 2012 | gigantes de nueva york | 21-17 | Patriotas de Nueva Inglaterra |
| 2013 | Los cuervos de Baltimore | 34-31 | san francisco 49ers |
| 2014 | Halcones Marinos de Seattle | 43-8 | Broncos de Denver |
| 2015 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 28-24 | Halcones Marinos de Seattle |
| 2016 | Broncos de Denver | 24-10 | panteras de carolina |
| 2017 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 34-28 | halcones de atlanta |
| 2018 | águilas de filadelfia | 41-33 | Patriotas de Nueva Inglaterra |
| 2019 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 13-3 | los angeles carneros |
| 2020 | Jefes de Kansas City | 31-20 | san francisco 49ers |
| 2021 | Bucaneros de la bahía de Tampa | 31-9 | Jefes de Kansas City |
| 2022 | los angeles carneros | 23-20 | bengalas de cincinnati |
METRO es un sitio web internacional en donde destacan las noticias más relevantes de hoy, actualidad y diversos temas como deportes, politica, economía y más. Con información veráz y acertada en cada noticia de todo el mundo.
