El pasión por la fórmula 1 está al límite y prueba de ello es la creciente demanda de entradas para varias de las carreras del Máximo Circuito, que alcanzó récords históricos a pesar de los incrementos en el costo de las localidades debido, en gran medida, a la inflación que existe en todo el mundo. .
Para la temporada 2023 del Fórmula 1, muchas de las entradas para algunos compromisos ya están vendidas desde hace tiempo. Otros apenas se pusieron a la venta, como los del Gran Premio de Las Vegas que, además de batir récords, presenta “novedades” en su segunda fase de venta como localizaciones sin vistas a la carrera. Sí, así es como lo lees.
El sitio F1 Destinations fue el encargado de realizar un ranking con los precios de los boletos de tres días más caros y destacó que el Gran Premio de Méxicouno de los pocos premios que se realizan en Latinoamérica este 2023, se encuentra en la tercera posición.
La lista era la siguiente:
- Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos) – Costo promedio: $1,667 | Entrada general: $500 | Precio de la ubicación en la zona de pits: 2.500 dólares.
- Gran Premio de Miami (Estados Unidos) – Costo promedio: $1,113 | Entrada general: $590 | Precio de la ubicación en la zona de pits: 1.900 dólares.
- Gran Premio de México (México) – Costo promedio: 688 dólares | Entrada general: $185 | Precio de la ubicación en la zona de boxes: 1.536 dólares.
- Gran Premio de Mónaco (Mónaco) – Costo promedio: $677 | Entrada general: $302 | Precio del asiento en la zona de pits: $925
- Gran Premio de Estados Unidos (Estados Unidos) – Costo promedio: $667 | Entrada general: $475 | Precio del asiento en la zona de pits: $1.025.
- Gran Premio de Gran Bretaña (Gran Bretaña) – Costo promedio: $556 | Entrada general: $432 | Precio de la ubicación en la zona de pits: 792 dólares.
- Gran Premio de Abu Dabi (Abu Dabi) – Costo promedio: $546 | Entrada general: $272 | Precio de la ubicación en la zona de pits: 789 dólares.
- Gran Premio de Singapur (Singapur) – Costo promedio: $527 | Entrada general: $226 | Precio del asiento en la zona de pits: $1.052.
- Gran Premio de Holanda (Países Bajos) – Costo promedio: $479 | Entrada general: $272 | Precio del asiento en la zona de pits: $756.
- Gran Premio de Emilia Romaña (Italia) – Costo promedio: $439 | Entrada general: $98 | Precio de la ubicación en la zona de pits: 925 dólares.
- Gran Premio de Catar (Qatar) – Costo promedio: $422 | Entrada general: $315 | Precio de la locación en el área de pits: $635.
- Gran Premio de Bélgica (Bélgica) – Costo promedio: $393 | Entrada general: $201 | Precio de la ubicación en la zona de pits: 664 dólares.
- Gran Premio de Arabia Saudita (Arabia Saudita) – Costo promedio: $391 | Entrada general: $139 | Precio de la ubicación en la zona de pits: 767 dólares.
- Gran Premio de Brasil (Brasil) – Costo promedio: 390 dólares | Entrada general: $220 | Precio del asiento en la zona de pits: $730.
- Gran Premio de Azerbaiyán (Azerbaiyán) – Costo promedio: $380 | Entrada general: $160 | Precio de la ubicación en la zona de pits: 740 dólares.
- Gran Premio de Italia (Italia) – Costo promedio: $350 | Entrada general: $114 | Precio de la ubicación en la zona de pits: 653 dólares.
- Gran Premio de Japón (Japón) – Costo promedio: $341 | Entrada general: $136 | Precio de la ubicación en la zona de pits: 707 dólares.
- Gran Premio de España (España) – Coste medio: 328 dólares | Entrada general: $163 | Precio de la entrada en la zona de pits: $530.
- Gran Premio de Austria (Austria) – Costo promedio: $313 | Entrada general: $114 | Precio del asiento en la zona de pits: $593.
- Gran Premio de Canadá (Canadá) – Costo promedio: $297 | Entrada general: $187 | Precio de la ubicación en la zona de pits: 500 dólares.
- Gran Premio de Australia (Australia) – Costo promedio: $276 | Entrada general: $174 | Precio de la ubicación en la zona de pits: 366 dólares.
- Gran Premio de Baréin (Baréin) – Costo promedio: $265 | Entrada general: $172 | Precio del asiento en la zona de pits: $451.
- Gran Premio de Hungría (Hungría) – Costo promedio: $184 | Entrada general: $108 | Precio de la ubicación en la zona de pits: 306 dólares.
GQ es una revista masculina, de origen Mexicano. Desde su incursión en 2006 en el mercado mexicano y a partir de 2010 con su edición para Latinoamérica, se ha convertido en la marca por excelencia del hombre moderno. Consolidada como la máxima autoridad en estilo de vida masculino desde México hasta Argentina.
