
México llega a su sexta ola de COVID en el mes de las festividades navideñas en las que se unen muchas familias. Junto con las reuniones y la estación fría, la Ministerio de Salud prevé aumento de contagios.
El país alcanza un nuevo brote en diciembre y enero, al igual que en 2020 y 2021; sin embargo, la agencia dijo que la mortalidad será menor esta vez, gracias a la vacunación contra el virus. Actualmente, el 84 por ciento de los mexicanos tiene al menos una dosis de la vacuna contra el covid
Del 29 de noviembre a este martes 20 de diciembre México pasó de 7 mil 829 a 28 mil 547 casos activos confirmados de COVID, es decir, un aumento del 264 por ciento reflejado en las 32 entidades del país.
Incremento de casos de COVID por entidad durante la sexta ola
| Condición | Casos activos el 29 de noviembre | Casos activos al 20 de diciembre | Aumento de casos activos |
|---|---|---|---|
| aguascalientes | 81 | 301 | 220 – 271% |
| zacatecas | 53 | 181 | 128 – 241% |
| baja california | 386 | 760 | 374 – 196% |
| Baja California Sur | 67 | 167 | 100 – 149% |
| campeche | 132 | 188 | 56 – 42% |
| Coahuila | 115 | 359 | 244 – 212% |
| Colima | 66 | 168 | 102 – 154% |
| Chiapas | dieciséis | 114 | 98 – 612% |
| Chihuahua | 530 | 614 | 84 – 15% |
| Ciudad de México | mil 921 | 9 mil 404 | 7 mil 843 – 389% |
| Durango | 32 | 108 | 76 – 237% |
| Guanajuato | 201 | 727 | 526 – 261% |
| Guerrero | 121 | 278 | 157 – 129% |
| Hidalgo | 89 | 369 | 280 – 314% |
| jalisco | 193 | 767 | 574 – 297% |
| estado de mexico | 521 | 2 mil 560 | 2 mil 39 – 391% |
| Michoacán | 58 | 157 | 99 – 170% |
| Morelos | 128 | 372 | 244 – 190% |
| Nayarit | 58 | 172 | 114 – 196% |
| nuevo león | 238 | mil 296 | Mil 58 – 444% |
| Oaxaca | 77 | 309 | 232 – 301% |
| puebla | 271 | 570 | 299 – 110% |
| Querétaro | 91 | 421 | 330 – 362% |
| quintana roo | 661 | mil 324 | 663 – 100,3% |
| San Luis Potosí | 164 | 486 | 322 – 196% |
| sinaloa | 87 | 586 | 499 – 573% |
| sonoro | 380 | 595 | 215 – 56% |
| Tabasco | 111 | 2 mil 580 | 2 mil 469 – 2 mil 224% |
| Tamaulipas | 115 | 645 | 530 – 460% |
| Tlaxcala | dieciséis | 117 | 101 – 631% |
| veracruz | 113 | 917 | 804 – 711% |
| Yucatán | 740 | 935 | 195 – 26% |
Tabasco es el estado con el repunte más significativo de casos de COVID en las últimas tres semanas, según la tasa, mientras que La Ciudad de México es la que reportó más contagios.
entidades como Chiapas, Tlaxcala y Sinaloaaunque no son los que tienen más casos activos de COVID, se encuentran entre los que informaron una mayor tasa de casos activos.
Se pronostica sexta ola de COVID desde septiembre
La Organización Panamericana de la Salud dijo desde septiembre que México experimentaría un nuevo brote de COVID, esto luego de que las autoridades redujeron las medidas de prevención de infecciones
El director de emergencias sanitarias de la organización, Ciro Ugarte, dijo que “cada vez que las medidas y recomendaciones contra el COVID ha habido un aumento en los casosy cuando esa transmisión es muy alta en ciertas áreas lleva a un aumento de hospitalizaciones y muertes”.
El motivo del repunte del COVID en México son las celebraciones entre noviembre y principios de enero como el Día de Muertos, Navidad y Año Nuevo, que junto con la temporada de frío Conducen a un aumento de las infecciones.
METRO es un sitio web internacional en donde destacan las noticias más relevantes de hoy, actualidad y diversos temas como deportes, politica, economía y más. Con información veráz y acertada en cada noticia de todo el mundo.
