
Lionel Messi y Kylian Mbappé “son dos jugadores increíbles”, pero “el partido lo juegan 22 futbolistas”, comentó el francés Aurelien Tchouameni, volante del Real Madrid, sobre la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.
Messi buscará ganar el último gran trofeo que le falta, que fue levantado por última vez por Diego Maradona para Argentina en 1986. Mbappé, de 23 años, apunta a igualar a Pelé como el jugador más joven en ganar dos títulos de la Copa del Mundo.
¿En qué equipos juegan los futbolistas de Argentina y Francia?
Sudamérica vs. Europa: el primer Mundial de Medio Oriente tendrá una final inédita entre el actual monarca y el campeón de la Copa América. Pero sobre el césped no será solo Messi vs. Mbappé, ya que ambos equipos cuentan en sus plantillas con grandes jugadores de los mejores clubes del mundo.
Ambos equipos superaron una maldición de lesiones en el período previo a la Copa del Mundo. Karim Benzemá, Paul Pogba y N’golo Kanté por el lado francés; Giovanni Lo Celso, Joaquín Correa y Nicolás González en el argentino.
Sin embargo, tanto Didier Deschamps como Lionel Scaloni pudieron compensar esas pérdidas con otros jugadores casi tan talentosos, capaces y confiables. Sin embargo, parece que los Bleus tienen una mejor plantilla con la que podrían armar dos equipos igual de potentes y competitivos.
| ARGENTINA | Posición | FRANCIA |
|---|---|---|
| Emiliano Martínez (A. Villa) | 25 millones | PORTERO | Hugo Lloris (Tottenham) | 7 millones |
| Gerónimo Rulli (Villarreal) | 10 millones | PORTERO | Steve Mandanda (S.Rennais) | 1,5 metros |
| Franco Armani (Río de la Plata) | 3,2 millones | PORTERO | Alfonso Areola (West Ham) | 8 metros |
| Cristián Romero (Tottenham) | 55mde | DEFENDIENDO | Jules Koundé (Barcelona) | 60 metros |
| Lisandro Martínez (Manchester United) | 50 millones | DEFENDIENDO | Guillermo Saliba (Arsenal) | 50 millones |
| Alemán Pezzella (Betis) | 5 millones | DEFENDIENDO | Dayot Upamecano (Bayern Múnich) | 50 millones |
| Nicolás Otamendi (Benfica) | 3 millones | DEFENDIENDO | Lucas Hernández (B. Múnich) | 50 millones |
| Marcos Acuña (Sevilla) | 14 mde | DEFENDIENDO | Rafael Varane (Manchester United) | 40 millones |
| Nicolás Tagliafico (Lyon) | 9 meses | DEFENDIENDO | Ibrahima Konate (Liverpool) | 35 millones |
| Juan Foyth (Villarreal) | 25 millones | DEFENDIENDO | Axel Disasi (Mónaco) | 25 millones |
| Nahuel Molina (A.Madrid) | 18 millones | DEFENDIENDO | Theo Hernández (Milán) | 55 millones |
| Gonzalo Montiel (Sevilla) | 12 millones | DEFENDIENDO | Benjamin Pavard (B. Múnich) | 35 millones |
| Guido Rodríguez (Betis) | 28 millones | MEDIO | Aurélien Tchoaumeni (Real Madrid) | 80 metros |
| Leandro Paredes (Juventus) | 15 millones | MEDIO | Jordan Veretout (Marsella) | 14 mde |
| Rodrigo de Paúl (Atlético de Madrid) | 35 millones | MEDIO | Eduardo Camavinga (Real Madrid) | 50 millones |
| Enzo Fernández (Benfica) | 35 millones | MEDIO | Matteo Guendouzi (Marsella) | 25 millones |
| Alexis Mac Allister (Brighton) | 32 millones | MEDIO | Youssouf Fofana (Mónaco) | 25 millones |
| Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) | 15 millones | MEDIO | Adrián Rabiot (Juventus) | 18 millones |
| Thiago Almada (Atlanta United) | 15 millones | MEDIO | Kingsley Coman (Bayern Múnich) | 60 metros |
| Alejandro ‘Papu’ Gómez (Sevilla) | 4 millones | DELANTERO | Ousmane Dembélé (Barcelona) | 60 metros |
| Leo Messi (PSG) | 50 millones | DELANTERO | Kylian Mbappé (PSG) | 160 metros |
| Ángel Correa (Atlético de Madrid) | 40 millones | DELANTERO | Antoine Griezman (A. Madrid) | 25 millones |
| Ángel di María (Juventus) | 10 millones | DELANTERO | Marcus Thuram (Mönchengladbach) | 30 millones |
| Paulo Dybala (Roma) | 30 millones | DELANTERO | Randal Kolo Muani (Fráncfort) | 30 millones |
| Lautaro Martínez (Inter de Milán) | 75 millones | DELANTERO | *Karim Benzema (Real Madrid) | 35 millones |
| Julián Álvarez (Manchester City) | 32 millones | DELANTERO | Olivier Giroud (Milán) | 4 millones |
Kylian Mbappé es el jugador más caro de Francia con un valor de 160 millones de euros y Lautaro Martínez el de Argentina con 75 millones de euros, según Transfermarkt. La plantilla de Argentina vale 645 millones de euros, mientras que la de Francia vale casi mil millones de euros (sin contar a Benzema).
METRO es un sitio web internacional en donde destacan las noticias más relevantes de hoy, actualidad y diversos temas como deportes, politica, economía y más. Con información veráz y acertada en cada noticia de todo el mundo.
